◆蔓越莓,檸檬,營養CP值高養顏聖品,內外兼顧的必備好物
◆給忙碌的妳輕鬆來杯天然飲品,寵愛自己好EASY
◆嚴選產地優質農場,以負40度IQF技術急速冷凍,並通過SGS專業檢驗。
產地 | 台灣 |
保存期限 | 兩年(冷凍-18℃) |
內容量(g/ml) | 28公克(28毫升)±9%/個X10個/袋 |
廠商名稱 | 中國系統整合股份有限公司 |
廠商聯絡電話 | 02-25149063 |
廠商地址 | 台北市松山區民權東路三段124號2樓 |
營養標示 | ||
每一份量 | 28 公克 | |
本包裝含 | 10 份 | |
每份 | 每 100 毫升 | |
熱量 | 16.8 大卡 | 60大卡 |
蛋白質 | 0 公克 | 0 公克 |
脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 4.2 公克 | 15 公克 |
糖 | 0.8 公克 | 2.8 公克 |
鈉 | 0 毫克 | 0 毫克 |
◎規格:28公克(28毫升)±9%/個X10個/袋
◎注意事項:
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎請將商品儲存於溫度-18度c以下之冷凍冰櫃中,避免影響食用品質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎不便之處,敬請見諒