◆ 以先進的技術保留營養,並含多種維生素及礦物質(鈣、鐵、維他命A、維他命D、維他命B群),提供全家人所需的均衡營養。
◆ 100%來自環境優良無汙染的紐西蘭,得天獨厚的地理環境孕育出最純淨的乳源。
◆ 以先進技術加上嚴格把關的製程保留住牛奶的營養,讓您與家人不僅喝到營養健康,還能細細品嘗自然乳香、享受濃郁口感!
◆ 您可以放心的將全家人的健康交由克寧純淨自然即溶奶粉來守護。
項目 | 說明 |
商品名稱 | 克寧即溶奶粉 2.2kg/罐 |
品牌 | 克寧 |
商品種類 | 奶粉 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 將5滿匙(約36g)的克寧奶粉加入250ml純淨的冷或溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。 |
內容物成份 | 全脂乳、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E、菸鹼酸胺、維生素A、硫酸鋅、維生素D3、本多酸鈣、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素、維生素K1、維生素B12 |
熱量 | 508大卡/100g |
內容量 ( g/ml ) | 2.2kg |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 雀巢 |
廠商電話號碼 | 0809-00-5220 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8F |
商品有效日期 | 製造日期+18月 |
薦證廣告 | |
投保產品責任險字號 | |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 275 | 毫升 | |||
本包裝含 | 64 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 183 | 大卡 | 9% | ||
蛋白質 | 8.5 | 公克 | 14% | ||
脂肪 | 10.2 | 公克 | 17% | ||
飽和脂肪 | 6.8 | 公克 | 38% | ||
反式脂肪 | 0.5 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 14.4 | 公克 | 5% | ||
糖 | 14.4 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 108 | 毫克 | 5% | ||
鈣 | 310 | 毫克 | 26% | ||
鐵 | 3.6 | 毫克 | 24% | ||
維生素A | 194 | 微克RE | 28% | ||
維生素D | 2.52 | 微克 | 25% | ||
維生素B1 | 0.14 | 毫克 | 10% | ||
維生素B2 | 0.5 | 毫克 | 31% | ||
維生素B6 | 0.23 | 毫克 | 14% | ||
維生素B12 | 0.65 | 微克 | 27% | ||
菸鹼素 | 2.34 | 毫克NE | 13% | ||
葉酸 | 72 | 微克 | 18% | ||
泛酸 | 0.67 | 毫克 | 13% | ||
生物素 | 30.6 | 微克 | 102% | ||
肌醇 | 10.8 | 毫克 | * | ||
膽素 | 28.8 | 毫克 | 6% | ||
維生素C | 18 | 毫克 | 18% | ||
維生素E | 1.98 | 毫克α-TE | 15% | ||
維生素K | 14.9 | 微克 | 12% | ||
磷 | 252 | 毫克 | 25% | ||
鎂 | 27 | 毫克 | 7% | ||
鉀 | 396 | 毫克 | * | ||
鋅 | 1.62 | 毫克 | 11% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克、維生素D 10微克、維生素K 120微克、鐵15毫克、維生素A 700微克RE、維生素C 100毫克、維生素B1 1.4毫克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、維生素E 13毫克α-TE、菸鹼素18毫克NE、葉酸400微克、泛酸5毫克、生物素30微克、膽素500毫克、鋅15毫克、鎂390毫克、磷1000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎規格: 2.2kg/ 罐
◎保存期限: 18 個月
◎使用方式:將 5 滿匙 ( 約 36g) 的克寧奶粉加入 250ml
純淨的冷或溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。
◎保存方法:避免放在高溫多溼或陽光直射的場所
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎保存於乾燥陰涼處
◎食品登錄字號: A-120683002-00000-9