遠傳friDay購物
相似商品
相關文章
2025端午節禮盒推薦!奢華系粽子登場,龍蝦、鮑魚、冰粽一次到位!
便利商店手搖飲升級!7-ELEVEN現萃茶、全家Let’s Tea祭出茶類新品
8款水培植物推薦給你!美觀、好養、好照顧,植栽初學者輕鬆就上手~
潮玩IP全面入侵生活!52TOYS熊貓門市、Snoopy 75週年設計聯名萌翻
草彅剛電影《新幹線驚爆倒數》7看點,Netflix排行榜TOP 1!鐵道炸彈危機,只要停下來就會爆炸的失速列車 | 柯夢波丹
盤點《苦盡柑來遇見你》濟州島景點!朝聖吾羅洞蕎麥花田、蔚藍漁村美景
龍眼木柴燒✕長時間煙燻 德州烤肉首間門市進駐台中洲際棒球場
再喜歡都不表現出來的星座TOP3!天蠍、巨蟹最會藏,戀愛運提升秘訣在此
金牛座生日快樂!原來他們都是金牛座?加碼金牛座的禮物推薦清單~
容易受到情傷折磨的星座前三!推薦心靈療傷小物給太重感情的你
熱銷排行榜
商品描述
◆ 爽口滿足配上嗆辣有勁的泡菜風味湯頭震撼,令人食指大動
商品名稱 | 《統一》阿Q韓式泡菜桶102g |
品牌 | 統一 |
商品種類 | 速食麵 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 麵:麵粉、精製棕櫚油(棕櫚油、抗氧化劑混合濃縮生育醇)、粘稠劑(醋酸澱粉、海藻酸鈉)、水、食鹽、乳化油(甘油、精製大豆油、水、脂肪酸聚合甘油酯、大豆卵磷脂)、味精、小麥蛋白、品質改良用劑(碳酸鉀、多磷酸鈉、無水碳酸鈉)、芝麻油、蛋白粉、調味劑(琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉)、複方抗氧化劑(麥芽糖醇、抗氧化劑混合濃縮生育醇、水、精製芥花油、脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂、酒精、甘油)、複方β-胡蘿蔔素(甘油、中鏈三酸甘油酯、水、脂肪酸聚合甘油酯、抗氧化劑維生素E、β-胡蘿蔔素)、抗氧化劑混合濃縮生育醇(含精製芥花油)。 調味粉包:味精、泡菜粉(高麗菜、蒜、辣椒、青蔥、葡萄糖、蔗糖、味精、薑、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、食鹽、DL-蘋果酸、紅椒色素)、複方香料粉(香料、味精、乳糖、食鹽、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉)、泡菜風味粉〔醋粉、豬肉抽出粉、蒜粉、辣椒粉、味精、複方調味料(醬油粉、食鹽、酵母精粉、麥芽糊精、洋蔥精粉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、焦糖色素、烤酥油)、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、醬油粉、味噌粉、麥芽糊精、蝦醬粉、柴魚抽出粉、棕櫚油〕、食鹽、酵母抽出粉(酵母抽出物、食鹽、葵花油)、辣椒粉、葡萄糖、調味劑(檸檬酸、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、薑粉、魚類蛋白質水解物、醋粉(麥芽糊精、醋、食鹽)、雞肉風味粉〔乳糖、麥芽糊精、雞抽出粉、食鹽、調味劑(味精、檸檬酸鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉)、雞油、大豆蛋白質水解物〕、磷酸鈣、複方色素(葡萄糖漿、辣椒油樹脂、乾酪素鈉)。 脫水實物包:泡菜片(高麗菜、蒜、辣椒、青蔥、葡萄糖、蔗糖、味精、薑、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、食鹽、DL-蘋果酸、紅椒色素)、胡蘿蔔(胡蘿蔔、葡萄糖)、高麗菜(高麗菜、葡萄糖)、青蔥、辣椒。
|
熱量 | 456大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 102g /每桶 |
食品添加物名稱 | 醋酸澱粉、海藻酸鈉、味精、甘油、脂肪酸聚合甘油酯、無水碳酸鈉、碳酸鉀、偏磷酸鈉、多磷酸鈉、β-胡蘿蔔素、辛烯基丁二酸鈉澱粉、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、混合濃縮生育醇、DL-蘋果酸、香料、檸檬酸、檸檬酸鈉、磷酸鈣。 |
產地 | 臺灣新竹縣湖口區八德路三段30號 |
廠商名稱 | 統一企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-037520 |
廠商地址 | 台灣台南市永康區中正路301號 |
保存期限 | 180天(係指未開封狀態且正常條件之保存) |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
其他商品揭露 | 過敏原資訊:本產品含蝦、牛奶、蛋、魚類、螺貝類、堅果種子類、含有麩質的穀類及大豆製品。該生產線亦生產含花生製品。 |
投保產品責任險字號 | 富邦產物產品責任保險單 0506字第16AML0000445號 |
食品業者登錄字號(統一企業)-104年9月新增法規 | 統一企業股份有限公司- |
D173251209-00000-0【公司/商業登記】 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 102 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 465 | 大卡 | 456 | 大卡 |
蛋白質 | 11.6 | 公克 | 11.4 | 公克 |
脂肪 | 18.3 | 公克 | 17.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 8.9 | 公克 | 8.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 63.6 | 公克 | 62.4 | 公克 |
糖 | 3.6 | 公克 | 3.5 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 2025 | 毫克 | 1985 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎規格:102g*12碗(箱)
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準