◆ 採用黃金製茶技術的頂級烏龍
商品名稱 | 悅氏黃金烏龍茶(無糖)2L |
品牌 | 悅氏 |
商品種類 | 綠茶.烏龍茶 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 水、烏龍茶、果糖、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、碳酸氫鈉 (含天然咖啡因20mg/100ml以下) |
熱量 | 每100毫升,熱量0大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 2L |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 名牌食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-033-365 |
廠商地址 | 宜蘭縣頭城鎮吉祥路236巷1號 |
保存期限 | 一年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 毫升 | ||
本包裝含 | 8 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 0.5 | 公克 | 0.2 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 25 | 毫克 | 10 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:2L/罐
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處
包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準