遠傳friDay購物提供遠東百貨、SOGO百貨、愛買、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過80萬件商品,10天鑑賞期。 注意事項: (1) 需透過LINE購物前往friDay購物,且在1小時內於同一瀏覽器中完成結帳,才可享有LINE POINTS回饋資格。 (2) 不具贈點資格:結帳使用折扣碼/折價券/快樂購點數(HAPPYGO點數)/遠傳幣折抵、企業採購目錄、票券餐券類、機車類、禮物卡、遠傳心生活APP(遠傳幣兌換區)、巨城館商品、金卡會員、送禮館。 (3) 需透過LINE購物直接前往遠傳friDay購物並在同一瀏覽器內結帳才享有贈點回饋,點數將於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天後發送。
◆ 黑麥汁含豐富蛋白質及纖維質、鈣質,全穀黑麥芽中含大量維生素B群、A、D、E、鈣、鐵、鋅及抗氧化硒
◆ 純天然的養生飲品
◆ 營養豐富、滋補強身是日常生活中最好的營養補充品。
商品名稱 | 崇德發 天然黑麥汁330ml*6入 |
品牌 | 崇德發 |
商品種類 | 黑麥汁 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 全穀黑麥芽、水、忽布花抽取物、葡萄糖漿、天然膠糖色素、碳酸氣 |
熱量 | 每100毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 330g/罐 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-2228-7636 |
廠商地址 | 新北市中和區中山路二段407號 |
保存期限 | 18個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 330 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 194.7 | 大卡 | 59 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 46 | 公克 | 14 | 公克 |
糖 | 46 | 公克 | 14 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
維生素B1 | 0.07 | 毫克 | 0.02 | 毫克 |
維生素B2 | 0.1 | 毫克 | 0.03 | 毫克 |
維生素C | 18.8 | 毫克 | 5.7 | 毫克 |
鈣 | 11.9 | 毫克 | 3.6 | 毫克 |
鐵 | 0.07 | 毫克 | 0.02 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:330ml*6/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準