◆ 香濃好喝,口感滑順
品牌 | 義美 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 水、黑豆、非基因改造黃豆、蔗糖 過敏原資訊:含有大豆類 |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 義美食品_南崁廠 |
廠商電話號碼 | 0800-255-999 |
廠商地址 | 桃園市蘆竹區南工路一段11號 |
保存期限 | 9個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | A-122766020-00000-3 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 125 | 大卡 | 50 | 大卡 |
蛋白質 | 7.1 | 公克 | 2.9 | 公克 |
脂肪 | 3.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
碳水化合物 | 16.7 | 公克 | 6.7 | 公克 |
糖 | 11.8 | 公克 | 4.7 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 14 | 毫克 | 6 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:250ml*6入/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122766020-00000-3