◆ 給女人好活力+好氣色
◆ 注意事項:
◆ 使用前詳閱說明書警語及注意事項
◆ 使用後請緊蓋,並避免將水滴入瓶內
◆ 請置於乾燥陰涼及兒童無法取得之處
◆ 若不慎食用過量,應立即停用就醫
◆ 若有食用其他補充品,請注意標示是否有一樣的成分
◆ 食品業者登錄字號:F-111912601-00000-4
商品名稱 | 克補鐵禮盒(60+30錠*2組) |
品牌 | 克補 |
商品種類 | 保健食品 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 抗壞血酸(維生素C)97%(維生素C、羥丙基甲基纖維素)、微結晶狀纖維素、菸鹼醯胺、乙酸dl-α-生育醇酯(維生素E)50%(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、丁烯二酸亞鐵、鹽酸哆辛(維生素B6)33.3%(脂肪酸甘油酯、維生素B6)、硝酸硫胺明(維生素B1)、核黃素(維生素B2)、本多酸鈣、留蘭香香料16%(麥芽糊精、留蘭香油、辛烯基丁二酸鈉澱粉)、聚乙烯醇、氰鈷胺明(維生素B12)1%[辛烯基丁二酸鈉澱粉、檸檬酸鈉、檸檬酸、二氧化矽、維生素B12]、聚乙烯聚咯烷酮、葉黃素5%[明膠、蔗糖、玉米澱粉、水、葉黃素、磷酸鈣、生育醇(抗氧化劑)、抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、抗壞血酸棕櫚酸酯(抗氧化劑)]、滑石粉、二氧化鈦、生物素1%[磷酸氫鈣(無水)、生物素]、二氧化矽、食用黃色五號鋁麗基、硬脂酸鎂、食用紅色四十號鋁麗基、卵磷脂、葉酸、玉米糖膠。 |
每份營養成份 | 維生素B1---------------26.7毫克 維生素B2---------------30毫克 維生素B6---------------10.9毫克 維生素B12--------------140微克 維生素C----------------300毫克 維生素E----------------20.1毫克 生物素-----------------40微克 葉酸-------------------300微克 菸鹼素-----------------66毫克 泛酸-------------------20毫克 鐵---------------------15毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 60+30錠*2組 |
產地 | 台灣 |
◎ 規格:60+30錠*2組
◎ 劑型:錠
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:2年
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:
◎ 拆封使用後勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 請存放於陰涼透風處以防變質
◎ 為保障消費者個人衛生,一經拆封恕不接受退換貨
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-111912601-00000-4