◆ 添加文山青茶,豐富茶感層次,茶韻更甘醇,文山青茶又稱文山包種茶,台灣十大名茶之一,香氣優雅飄逸,茶湯甘醇不苦澀,為品茗之首選
商品名稱 | 波蜜靠茶四季青茶 |
品牌 | 波蜜靠茶 |
商品種類 | 飲料 |
數量 | 4瓶/組 6組/1箱 |
保存方式 | 常溫下10個月 |
食用方式 | 即飲 |
內容物成份 | 水、茶葉(四季春青茶、清香烏龍茶、文山青茶)、香料、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
熱量 | 0大卡/100公克 |
每份營養成份 | 熱量0大卡、蛋白質0公克、脂肪0公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物0公克、糖0公克、鈉44毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 580ML |
食品添加物名稱 | 香料、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 久津實業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-432071 |
廠商地址 | 彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號 |
商品有效日期 | 保存期限10個月 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險6687字第05000004號 |
其他揭露事項 | 無 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 290 | 毫升 | ||
本包裝含 | 2 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 44 | 毫克 | 15 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:580ml*8
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準