遠傳friDay購物提供遠東百貨、SOGO百貨、愛買、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過80萬件商品,7天鑑賞期。 注意事項: (1) 需透過LINE購物前往friDay購物,且在1小時內於同一瀏覽器中完成結帳,才可享有LINE POINTS回饋資格。 (2) 不具贈點資格:結帳使用折扣碼/折價券/快樂購點數(HAPPYGO點數)/遠傳幣折抵、企業採購目錄、票券餐券類、機車類、禮物卡、遠傳心生活APP(遠傳幣兌換區)、巨城館商品、金卡會員、送禮館。 (3) 需透過LINE購物直接前往遠傳friDay購物並在同一瀏覽器內結帳才享有贈點回饋,點數將於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天後發送。 (4) 若購買多筆訂單時,每筆訂單皆需分別重新進LINE購物導連至friDay購物完成結帳,並符合上述各相關規定,方能符合回饋資格!
◆ 超值彭派包 一次擁有兩個經典口味
項目 | 說明 |
商品名稱 | 可樂雪碧寶特瓶350ML X 12 |
品牌 | 可樂, 雪碧 |
商品種類 | 飲料 |
數量 | 12入/組 |
保存方式 | 冷藏 |
食用方式 | 直接飲用 |
內容物成份 | 可口可樂: 碳酸水、高果糖糖漿、蔗糖、焦糖色素、磷酸、香料、咖啡因 *咖啡因含量: 20mg/100ml以下,本品不添加防腐劑 雪碧汽水: 碳酸水、高果糖糖漿、檸檬酸、天然香料、檸檬酸鈉 |
熱量 | |
每份營養成份 | |
內容量 ( g/ml ) | 350ml |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 03-3648800 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
商品有效日期 | 12個月 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | |
其他揭露事項 | 無 |
品名:可樂350ML | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 350 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 147 | 大卡 | 大卡 | |
蛋白質 | 公克 | 公克 | ||
脂肪 | 公克 | 公克 | ||
飽和脂肪 | 公克 | 公克 | ||
反式脂肪 | 公克 | 公克 | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 37.1 | 公克 | 公克 | |
糖 | 37.1 | 公克 | 公克 | |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 21 | 毫克 | 毫克 |
品名:雪碧350ML | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 350 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 161 | 大卡 | 大卡 | |
蛋白質 | 公克 | 公克 | ||
脂肪 | 公克 | 公克 | ||
飽和脂肪 | 公克 | 公克 | ||
反式脂肪 | 公克 | 公克 | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 39.6 | 公克 | 公克 | |
糖 | 39.6 | 公克 | 公克 | |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 35 | 毫克 | 毫克 |
◎ 規格:350ml*12
◎食品業者登入字號:F-127237675-00000-2
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準