遠傳friDay購物提供遠東百貨、SOGO百貨、愛買、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過80萬件商品,10天鑑賞期。 注意事項: (1) 不具贈點資格:結帳使用折扣碼/折價券/快樂購點數(HAPPYGO點數)/遠傳幣折抵、企業採購目錄、票券餐券類、機車類、禮物卡、遠傳心生活APP(遠傳幣兌換區)、巨城館商品、金卡會員、送禮館。 (2) 需透過LINE購物直接前往遠傳friDay購物並在同一瀏覽器內結帳才享有贈點回饋,點數將於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天後發送。 (3) 透過LINE購物前往且在同一瀏覽器與視窗下24小時內結帳享點數回饋資格。
項目 | 說明 |
商品名稱 | 康寶濃湯-自然原味蕃茄馬鈴薯 2(48)41.4G |
品牌 | 康寶 |
商品種類 | |
數量 | 41.4gX2 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 鍋內加入700cc冷水,並同時加入濃湯粉料,攪拌均勻再開火等待煮滾,煮滾後即可上桌。 |
內容物成份 | 成分:麥芽糊精、馬鈴薯澱粉、糖、鹽、馬鈴薯、棕櫚油、香料、雞肉粉、酵母萃取物、雞肉片、番茄、檸檬酸、芥末、薑黃、洋蔥、綠花椰、雞油。 |
內容量 ( g/ml ) | 每一份10.3公克 (本包裝含4份) |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣新竹縣 |
廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 07-382-7879 |
廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
商品有效日期 | 12個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 10.3 | 公克 | |||
本包裝含 | 4 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 37.2 | 大卡 | 2% | ||
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 1% | ||
脂肪 | 0.6 | 公克 | 1% | ||
飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 1% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 7.2 | 公克 | 2% | ||
糖 | 1.7 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 0.1 | 公克 | 0% | ||
鈉 | 431 | 毫克 | 22% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:41.4g*2入/袋
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準