◆ 台灣花蓮製造
◆ 富里契作特產
◆ 月色般光澤晶透,圓潤飽滿的每一粒米,煮後散發迷人飯香
◆ Q口感更勝日本越光米
項目 | 說明 |
商品名稱 | 天生好米/優選月之米/5kg |
品牌 | 天生好米 |
商品種類 | 白米 |
數量 | 1包 |
保存方式 | 常溫(未拆封)下保存8個月 |
食用方式 | 一杯米1.2杯水 以電鍋加熱須悶20分 |
內容物成份 | 白米 |
熱量 | 344大卡/100公克 |
每份營養成份 | 蛋白質5.6公克 脂肪0.0公克 飽和脂肪0.0公克 反式脂肪0.0公克 碳水化合物80.3公克 糖0公克 鈉1毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 5KG |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-花蓮縣 |
廠商名稱 | 花東製米股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 03-8831012 |
廠商地址 | 花蓮縣富里鄉富南村公埔路186號 |
商品有效日期 | 常溫(未拆封)下保存期限三分之一以上之有效期限 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | 富邦產險0508字第16AML0000028號保單續保 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | U-197349879-000000-4 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 100 | 公克 | ||
本包裝含 | 50 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 344 | 大卡 | 344 | 大卡 |
蛋白質 | 5.6 | 公克 | 5.6 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 80.3 | 公克 | 80.3 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 1 | 毫克 | 1 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:5kg/包
◎ 品質:CNS二等
◎ 保存期限:8個月
◎ 保存方法:未拆封在常溫下保存
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 開封後請放冰箱冷藏