◆風靡全球No.1洋芋片品牌 帶給您涮嘴的好滋味
項目 | 說明 |
商品名稱 | 樂事波樂組合包136g |
品牌 | 樂事 |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 波樂組合包組合包袋136g (隨機2種口味共4包) 樂事波樂香酥雞腿口味洋芋片 34g 原料:馬鈴薯、棕櫚油、食鹽、調味劑 (味精、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、二氧化矽。 樂事九州岩燒海苔口味洋芋片 34g 原料:馬鈴薯、棕櫚油、雞汁粉 [糖、麥芽糊精、紅椒、食鹽、醬油、味精、香料、二氧化矽、香辛料(芹菜籽粉、黑胡椒粉、辣椒粉)、香芹片、酵母抽出物、磷酸鈣、玉米澱粉、雞油、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、焦糖色素、甜味劑(阿斯巴甜)苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用]、糖、味精、洋蔥粉、食鹽、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、檸檬酸、二氧化矽、全脂奶粉。 (本產品含有奶類、含麩質之穀物、大豆及其製品) 樂事波樂香烤肋排口味洋芋片 34g 原料:馬鈴薯、棕櫚油、玉米澱粉、糖、味精、食鹽、醬油粉 (醬油、食鹽、澱粉 (玉米、樹薯))、洋蔥粉、香料、酵母抽出物、蒜粉、香辛料(薑、茴香、肉桂)、檸檬酸、二氧化矽、甜味劑(阿斯巴甜)苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用、食用紅色四十號、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、焦糖色素、豬肉香料。 (本產品含有奶類、含麩質之穀物、大豆及其製品) |
內容量 ( g/ml ) | 136g |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣台南市新市區 |
廠商名稱 | 台灣百事股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (06)5992261 |
廠商地址 | 台北市松山區南京東路五段89號11樓 |
商品有效日期 | 8個月 |
投保產品責任險字號 | 70-106-06787468-00007-PLL 蘇黎世產物保險股份有限公司 |
食品業者登錄字號 | D-123528878-00000-4 |
營養標示-香酥雞腿 | ||||
每一份量 | 34 | 公克 | ||
本包裝含 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 193 | 大卡 | 567 | 大卡 |
蛋白質 | 2.4 | 公克 | 7 | 公克 |
脂肪 | 11.9 | 公克 | 35 | 公克 |
飽和脂肪 | 6 | 公克 | 17.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 19 | 公克 | 56 | 公克 |
糖 | 0.5 | 公克 | 1.6 | 公克 |
鈉 | 187 | 毫克 | 550 | 毫克 |
營養標示-香烤肋排 | ||||
每一份量 | 34 | 公克 | ||
本包裝含 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 191 | 大卡 | 563 | 大卡 |
蛋白質 | 2.4 | 公克 | 7 | 公克 |
脂肪 | 11.9 | 公克 | 35 | 公克 |
飽和脂肪 | 6 | 公克 | 17.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 18.7 | 公克 | 55 | 公克 |
糖 | 0.7 | 公克 | 2.1 | 公克 |
鈉 | 167 | 毫克 | 491 | 毫克 |
◎規格:136g
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準