遠傳friDay購物提供遠東百貨、SOGO百貨、愛買、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過80萬件商品,10天鑑賞期。 注意事項: (1) 不具贈點資格:結帳使用折扣碼/折價券/快樂購點數(HAPPYGO點數)/遠傳幣折抵、企業採購目錄、票券餐券類、機車類、禮物卡、遠傳心生活APP(遠傳幣兌換區)、巨城館商品、金卡會員、送禮館。 (2) 需透過LINE購物直接前往遠傳friDay購物並在同一瀏覽器內結帳才享有贈點回饋,點數將於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天後發送。 (3) 透過LINE購物前往且在同一瀏覽器與視窗下24小時內結帳享點數回饋資格。
◆ 口感酥脆,濃厚奶油香味
◆ 全麥健康取向
商品名稱 | Julie's茱蒂絲奶油蘇打餅250g |
品牌 | Julies |
商品種類 | 蘇打餅 |
保存方法 | 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質 |
內容物成份 | 小麥粉, 植物油(棕櫚油), 糖, 玉米澱粉, 乳清粉, 鹽, 木薯澱粉, 乳脂(奶油),酵母, 品質改良劑(酸性焦磷酸鈉), 膨脹劑(碳酸氫鈉, 碳酸氫氨), 食用香料(奶油) |
熱量 | 每份 (每一份量: 25公克) 熱量137大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 250公克
|
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 馬來西亞 |
廠商名稱 | 順禾國際有限公司 |
廠商電話號碼 | (03)385-3288 |
廠商地址 | 新北市新莊區昌隆街67號5樓之3 |
保存期限 | 365天 |
製造日期/有效日期 | 如包裝所示 |
投保產品責任險字號 | 本產品已投保明台產物產品責任險。新台幣5千萬元。 投保單號:085503PDT00106 |
其他揭露事項 | |
食品業者登錄字號 | F-112911550-00000-7 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 25 | 公克 | ||
本包裝含 | 10 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 137 | 大卡 | 545 | 大卡 |
蛋白質 | 1.9 | 公克 | 7.4 | 公克 |
脂肪 | 7.9 | 公克 | 31.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.6 | 公克 | 14.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 14.5 | 公克 | 58.1 | 公克 |
糖 | 1.9 | 公克 | 7.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 145 | 毫克 | 581 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |