◆ 可果美蕃茄醬只使用嚴格篩選,安全且新鮮的高品質蕃茄作為材料
◆ 故完全不含人工色素及人工防腐劑,製做出恰到好處的黏度
◆ 原汁原味的自然,且最適合台灣的蕃茄醬
◆ 讓消費者吃的更美味,更愉快,更健康
商品名稱 | 可果美蕃茄醬700g |
品牌 | 可果美 |
商品種類 | 調味品 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射,開瓶後請放入冰箱冷藏。 |
內容物成份 | 蕃茄.水.蔗糖.釀造醋.食鹽.香辛料(白胡椒.肉桂.紅辣椒.薑.丁香.肉豆蔻.芥茉.月桂葉.眾香子) |
熱量 | 111大卡/每100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 700g |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣可果美股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (06)2299-6868 |
廠商地址 | 台南市善化區小新營394號 |
保存期限 | 一年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登陸字號 | B-171620635-00003-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 20 | 公克 | ||
本包裝含 | 70 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 11.1 | 大卡 | 111 | 大卡 |
蛋白質 | 0.1 | 公克 | 1.3 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 2.6 | 公克 | 26.2 | 公克 |
糖 | 2.4 | 公克 | 23.7 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 123 | 毫克 | 1230 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:700g /罐
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號;B-171620635-00003-2