本文章圖片網址係為標明來源,並非LINE購物導購連結。
隨著就學年齡的到來,許多父母會開始考慮為孩子購入「兒童手機」,以便隨時保持聯繫並掌握行蹤。然而市面上兒童通訊設備選擇極多,除了最主流的智慧型手機之外,也有只能通話的功能型手機,甚至是涵蓋通話及定位功能的智慧型手錶。眾多選項難免讓家長感到困惑,擔心功能過多會分散孩子的注意力,或是功能不足以滿足日常需求。
為此,本文實際專訪對於各類通訊產品有深度研究的資深3C編輯菜頭,探討如何為孩子挑選合適的兒童手機。此外,也將以排行榜的形式網羅目前受矚目的人氣機型,這些商品都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台上訂購。歡迎參考各手機價位及功能,挑選出大人小孩皆滿意的型號。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。mybest株式會社 製作理念
輕鬆掌握孩子動向!智慧兒童手機能隨時聯繫定位
該幾歲給孩子使用智慧型兒童手機並無標準,主要取決於家長需求與教育方針。一般來說,中高年級的孩子生活圈開始擴大,可能會獨自參加才藝班或補習班,此時若有一台智慧型兒童手機,不僅能方便日常定位、接送聯繫,還可透過設定「兒童模式」來管理瀏覽內容和使用時間,幫助孩子養成良好的 3C 使用習慣。
如果認為孩子尚未具備足夠的識讀能力,則可選擇功能較為單純的智慧手錶,專注於基本的通訊與追蹤功能即可。
以下整理出兒童手機的四大選購要點,幫助家長鎖定最符合孩子需求的機型。
優先考慮中階智慧型手機
為孩子挑選兒童手機時,部分家長可能會認為可通話的功能型手機已足夠。然而,考量到現今小朋友的話題與資訊大多依賴網路傳播,除非孩子有明確要求,基本上會建議直接選購智慧型手機。如此一來,不僅有助孩子融入同儕間的交流,對提升學習便利性也有正面助益。
其次,由於兒童對硬體性能要求並不高,原則上鎖定高性價比且耐用的中階手機即可,並不一定要買到 iPhone 等旗艦機款。若擔心孩子容易摔壞、弄丟手機,亦可接收父母的舊手機或購入較便宜的機型。此外,官方福利品、整新機也是不錯的選擇,但建議避開私人出售的二手機,以免在後續使用上發生問題。
尺寸以孩子拿得住為主,其餘規格基本上不用擔心
選擇尺寸時應留意孩子是否能夠穩定拿握,以免手機過大增加掉落風險,同時因小朋友手部肌肉尚未發育完全,即使尺寸適中也可能不小心摔落,因此還是會建議加裝防摔保護殼,並藉此培養孩子珍惜物品的觀念。至於續航力等其他規格則無需過度講究,以聯繫功能為主即可。畢竟目前市面上的手機皆能連續使用約10小時,若充飽電並帶著行動電源出門,基本上都能避免手機沒電找不到人的狀況。
家長監控為必備,Android管控功能更全面
只要將智慧型手機設置為監控模式,即可定位小朋友位置,並防止孩子沉迷網路、遊戲或接觸成人內容,是給孩子配備手機時不可忽略的重要步驟。基本上所有系統的手機都支援此功能,其中 iOS 系統可在帳號同步後進行單、雙向追蹤,但部分監控需要對方裝置同意;Android 則提供更高的管理權限,能透過 App 直接查看或控制孩子的手機,可依家長習慣選擇適合的系統。
參考每月網路20G的方案
有鑑於現代人多數都使用 Line 電話、訊息聯絡,若手機沒有足夠的網路流量、又無免費 Wi-Fi 使用的話,可能會對即時聯繫和定位造成影響。為此,家長不妨參考每月網路10~20G的方案,其價格區間多落在299元左右,足以應對孩子通勤聯繫或娛樂需求。若擔心流量過多,也可利用家長監控功能來管理孩子的上網時間,或考慮各大電信推出的親子專屬方案。
1: Moto G34
防潑水機身,可抵擋水花噴濺和雨淋
- 藉由專業級的 Hi-Res 串流系統呈現專業級的音質。
- 5000mAh 的大電量不用擔心出門在外時手機沒電。
- 機身具備防潑水功能,能抵擋基本的水花噴濺和雨淋。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | ✓ |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon® 695 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 64GB |
機身長度 | 162.7mm |
機身寬度 | 74.6mm |
機身厚度 | 8mm |
重量 | 179g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | ✓ |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP52 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.5吋 |
螢幕解析度 | 1600×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 1600萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 802.11 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |
2: A3x
濕手螢幕觸控功能大幅提升便利性
- 以360度防護充足的抗摔機身搭配 IP54防塵防水等級。
- 電池標榜經過4年使用時間還能保持80%的原始容量。
- 支援濕手螢幕觸控功能,不論手上有油漬、水或汗都能操作。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | × |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | ColorOS |
CPU處理器型號 | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 165.77mm |
機身寬度 | 76.08mm |
機身厚度 | 7.68mm |
重量 | 186g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | ✓ |
電池容量 | 5100mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 1604×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
USB版本 | - |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | × |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |
3: Y03
利用精密工藝,打造出亮眼美觀的輕巧機身
- 造型優雅的弧線曲面螢幕既美觀又好握。
- 以創新的3D 波紋微雕工藝與奈米塗層打造出亮眼外殼。
- 185g 的輕薄機身,放在包包或口袋中也絲毫沒有負擔。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | × |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Helio G85 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 64GB |
機身長度 | 163.63mm |
機身寬度 | 75.58mm |
機身厚度 | 8.39mm |
重量 | 185g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.56吋 |
螢幕解析度 | 1612×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | × |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | × |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | × |
4: U23 pro
配備破億像素的高清相機與鮮艷顯示螢幕
- 主相機配備高達1億800萬的高清像素與 f/1.7光圈。
- 超廣角相機也有800萬像素搭配 f/2.4光圈。
- 6.7吋的 OLED 120Hz 顯示螢幕讓影像與色彩逼真寫實。
手機等級 | 中階機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | ✓ |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Qualcomm® Snapdragon® 7 Gen 1 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 166.6mm |
機身寬度 | 77.09mm |
機身厚度 | 8.88mm |
重量 | 205g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 4600mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | ✓ |
防水防塵係數 | IP67 |
螢幕摺疊 | ✓ |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
螢幕解析度 | 1080×2400pixel |
鏡頭數量 | 5個 |
廣角鏡頭畫素 | 1億800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
USB版本 | USB 3.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | ✓ |
臉部辨識 | × |
5: realme 12
無損變焦人像鏡頭,讓人能輕鬆拍出美照
- 機身獨特的設計靈感源自於高級名錶的旭日錶盤。
- 擁有5000mAh 的大電池,並支援45W SUPERVOOC 超級閃充機制。
- 無損變焦人像鏡頭,不必任何技巧都能簡單拍出漂亮照片。
手機等級 | 中階機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | ✓ |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | 聯發科天璣 6100 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 8GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 165.7mm |
機身寬度 | 76.1mm |
機身厚度 | 7.69mm |
重量 | 188g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.72吋 |
螢幕解析度 | 1080×2400pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 1億800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | × |
6: POCO C65
只要充電5分鐘就能聽5個小時音樂
- AI 智能3鏡頭的膠卷相機,創造出前所未有的濾鏡風格。
- 大容量電池最長可連續播放23個小時的影片串流。
- 搭載18W 快充,充電5分鐘就能聆聽多達5小時的音樂。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | × |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | MIUI 14 |
CPU處理器型號 | MediaTek Helio G85 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 8GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 168mm |
機身寬度 | 78mm |
機身厚度 | 8.09mm |
重量 | 192g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | - |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.74吋 |
螢幕解析度 | 1600×720pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | - |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |
7: 紅米 Redmi 14C
圓滑邊角與大自然色系展現獨特美感
- 兼具5000萬像素的雙鏡頭相機與1300萬像素的自拍功能。
- 具備多達8核心的高效能處理器,並能擴充至16GB RAM。
- 圓滑流暢的邊角、鏡頭以及大自然色系,帶來質感出眾的美型外觀。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | × |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Xiaomi HyperOS |
CPU處理器型號 | MediaTek Helio G81-Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 8GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 171.88mm |
機身寬度 | 77.8mm |
機身厚度 | 8.22mm |
重量 | 211g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5160mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | - |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.88吋 |
螢幕解析度 | 1640×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | - |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |
8: AQUOS wish4
具兒童及簡易模式,讓家長、小孩與年長者都能安心使用
- 霧面的高質感外殼是以60%的環保再生材料所製而成。
- 具有軍規等級的防水、防摔、防塵性能,可用洗手乳或酒精清潔。
- 貼心內建兒童模式與簡易模式,即使是小孩或長輩都能迅速上手。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | ✓ |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 700 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 166mm |
機身寬度 | 76mm |
機身厚度 | 8.8mm |
重量 | 190g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | ✓ |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | × |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | ✓ |
螢幕類型 | TFT-LCD |
螢幕尺寸 | 6.6吋 |
螢幕解析度 | - |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5010萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | - |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |
9: Galaxy A16
全螢幕與窄邊框帶來強大的視覺體驗
- 夜影藍、星塵灰及麥田金3種顏色都精緻美麗且富有光澤感。
- 6.7吋的 FHD Super AMOLED U 全螢幕與窄邊框帶來完整的視覺體驗。
- 品牌獨有的 Knot Volt 系統能夠加強保護 PIN碼、密碼和個資。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | ✓ |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Exynos 1330 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 164.4mm |
機身寬度 | 77.9mm |
機身厚度 | 7.9mm |
重量 | 200g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | ✓ |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | Super AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
螢幕解析度 | 1080×2340pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | × |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | ✓ |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | ✓ |
臉部辨識 | × |
10: C61
1%的電量就可以待機8個小時
- 擁有128GB 的超大儲存空間,不怕照片、影片不夠存。
- 只需要1%的電量就可以待機8個小時,充電一次則可用兩天。
- 利用先進的 AI 智能降噪功能提升通話的音訊品質。
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | ✓ |
5G | × |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Unisoc T612 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 167.26mm |
機身寬度 | 76.67mm |
機身厚度 | 7.84mm |
重量 | 188g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | × |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | × |
無線充電 | × |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | × |
螢幕類型 | - |
螢幕尺寸 | 6.74吋 |
螢幕解析度 | 1600×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | - |
長焦鏡頭畫素 | - |
微距鏡頭畫素 | - |
前鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | ✓ |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
USB版本 | - |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | ✓ |
NFC | × |
記憶卡插槽 | ✓ |
指紋辨識 | ✓ |
螢幕指紋辨識 | × |
臉部辨識 | ✓ |