找相似
商品已停售
降價
$58
卡滋爆米花-巧達起司120g
friDay購物
friDay購物
商品描述
◆ 台灣團購最夯,指名度最高
◆ 最多口味爆米花第一品牌
◆ 最適合看球賽/電影欣賞/外出旅遊
◆ 比傳統爆米花更加的香脆可口
◆ 原料採用頂級食材
◆ 保證不添加防腐劑,不含反式脂肪
◆ 工廠通過國際ISO22000/2005
◆ HACCP食品安全的雙重認證


| 商品名稱 | 卡滋爆米花-巧達起司120g |
| 品牌 | 卡滋爆米花 |
| 商品種類 | 爆米花 |
| 保存方法 | 請避免日光直射及高溫、潮濕處,開封後如未能食用完畢請將包裝密封。 |
| 內容物成份 | 玉米粒(非基因改造)、白砂糖、椰子油、食鹽、起士粉、調味料(辣椒粉、洋蔥粉、大蒜粉) |
| 熱量 | 每份25公克 熱量134 大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 120公克 |
| 食品添加物名稱 | 詳情請參考外包裝 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣司麥爾食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2298-1398 |
| 廠商地址 | 新北市五股區五股工業區五工六路76號 |
| 保存期限 | 300天 |
| 製造日期/有效日期 | 詳情請參考外包裝 |
| 投保產品責任險字號 | 0900-0333000247-04 |
| 其他揭露事項 | 詳情請參考外包裝 |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 159 | 大卡 | 531 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2 | 公克 | 4 | 公克 |
| 脂肪 | 8.6 | 公克 | 28.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4 | 公克 | 13.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 19.2 | 公克 | 64 | 公克 |
| 糖 | 9 | 公克 | 30 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 156 | 毫克 | 520 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:120G
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:300天
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準