找相似
商品已停售
歷史低價
$998
克寧銀養高鈣Omega3奶粉(1.5KG)【兩入組】【愛買】
friDay購物
friDay購物
商品描述
◆ 50歲是人生的第二個起跑點,克寧銀養奶粉以特別針對50歲以上體質的營養組合,
設計不同配方來滿足您身體的需求,讓您天天擁有健康好活力。
◆ 克寧銀養奶粉-奧美加配方提供您完整的營養組合: 添加Omega 3:6,為人體無法自
行合成卻又不可或缺的脂肪酸,必須經由食物補充。
◆ 攝取符合人體需求的完美脂肪酸比例,能幫助達到健康平衡
維生素A:幫助視紫質形成。 維生素D:促進鈣的吸收及利用。
維生素E:維持皮膚健康,具抗氧化作用。 高鈣:讓骨骼更健康。

| 商品名稱 | 克寧 銀養高鈣Omega3奶粉(1.5KG)2入組 |
| 品牌 | 克寧 |
| 商品種類 | 奶粉 |
| 保存方法 | 存放於乾燥陰涼處。 |
| 內容物成份 | 成人奶粉 |
| 熱量 | 每100公克418大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1.5kg*2罐 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27739910 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之一 |
| 保存期限 | 18個月 |
| 製造日期/有效日期 | 有效日期如包裝標示 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 100 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 124 | 大卡 | 414 | 大卡 |
| 蛋白質 | 8.1 | 公克 | 27 | 公克 |
| 脂肪 | 4 | 公克 | 13.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 13.8 | 公克 | 46 | 公克 |
| 糖 | 13.5 | 公克 | 45 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 108 | 毫克 | 360 | 毫克 |
| 次亞麻油酸(Omega 3) | 105 | 毫克 | 350 | 毫克 |
| 鈣 | 708 | 毫克 | 2360 | 毫克 |
| 維生素A | 252 | 微克RE | 840 | 微克RE |
| 維生素E | 8.09 | 毫克α-TE | 20.3 | 毫克α-TE |
| 維生素B1 | 0.13 | 毫克 | 0.42 | 毫克 |
| 維生素B2 | 0.54 | 毫克 | 1.8 | 毫克 |
| 維生素B12 | 1.05 | 微克 | 3.5 | 微克 |
| 泛酸 | 0.84 | 毫克 | 2.8 | 毫克 |
| 維生素D | 4.2 | 微克 | 14 | 微克 |
| 磷 | 216 | 毫克 | 720 | 毫克 |
| 鎂 | 27 | 毫克 | 90 | 毫克 |
| 鉀 | 360 | 毫克 | 1200 | 毫克 |
| 錳 | 16.5 | 微克 | 55 | 微克 |
| 卵磷脂 | 33 | 毫克 | 110 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎規格:1.5KG/罐
◎本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主