◆ 喝的極品
◆ 細緻香醇、質感濃郁
商品名稱 | 貝納頌咖啡375ml |
品牌 | 味全 |
商品種類 | 咖啡 |
保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 |
內容物成份 | 水、乳粉、砂糖、咖啡萃取物、香料、碳酸氫鈉、乳化劑(琥珀酸甘油酯)、檸檬酸鈉、 大豆卵磷脂(含糊精)、鹿角菜膠(含蔗糖) (含乳製品50%以上) |
熱量 | 214大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 375毫升 |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣-雲林縣斗六市長林路11號 |
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司斗六廠製造 |
廠商電話號碼 | 05-5325003 |
廠商地址 | 雲林縣 |
保存期限 | 180天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 375 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 216 | 大卡 | 57 | 大卡 |
蛋白質 | 6.4 | 公克 | 1.7 | 公克 |
脂肪 | 6.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 4.5 | 公克 | 1.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 32.3 | 公克 | 8.6 | 公克 |
糖 | 31.5 | 公克 | 8.4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 221 | 毫克 | 59 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎規格:375ml*24/組
◎注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準