遠傳friDay購物提供遠東百貨、SOGO百貨、愛買、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過80萬件商品,10天鑑賞期。 注意事項: (1) 不具贈點資格:結帳使用折扣碼/折價券/快樂購點數(HAPPYGO點數)/遠傳幣折抵、企業採購目錄、票券餐券類、機車類、禮物卡、遠傳心生活APP(遠傳幣兌換區)、巨城館商品、金卡會員、送禮館。 (2) 需透過LINE購物直接前往遠傳friDay購物並在同一瀏覽器內結帳才享有贈點回饋,點數將於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天後發送。 (3) 透過LINE購物前往且在同一瀏覽器與視窗下24小時內結帳享點數回饋資格。
◆ 口感獨特喝得到巧克力的香濃及奶茶的滑順口感
商品名稱 | 《立頓》巧克力奶茶250ml |
品牌 | 光泉 |
商品種類 | 紅茶.奶茶 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 水, 砂糖, 全脂奶粉, 奶精(玉米糖漿、氫化椰子油、乾酪素鈉、磷酸氫二鉀、矽鋁酸鈉、脂肪酸甘油酯、多磷酸鉀、乳酸硬脂酸鈉、色素(婀娜多、薑黃色素)),可可粉,立頓紅茶, 硬脂酸蔗糖酯,羧甲基纖維素鈉,香料,維生素C (抗氧化劑) |
熱量 | 每100毫升/44.7大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 250ml |
食品添加物名稱 | 奶精(玉米糖漿、氫化椰子油、乾酪素鈉、磷酸氫二鉀、矽鋁酸鈉、脂肪酸甘油酯、多磷酸鉀、乳酸硬脂酸鈉、色素(婀娜多、薑黃色素)),硬脂酸蔗糖酯, 羧甲基纖維素鈉, 香料, 維生素C (抗氧化劑) |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 光泉牧場股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-092-898 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路502號4樓 |
保存期限 | 1年(未開封) |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 250 | 毫升 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 112.2 | 大卡 | 6% | ||
蛋白質 | 1 | 公克 | 2% | ||
脂肪 | 1.8 | 公克 | 3% | ||
飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 3% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | |||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 23 | 公克 | 8% | ||
糖 | 19.5 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | ||
鈉 | 50 | 毫克 | 2% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 250ml*6
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準