項目 | 說明 |
商品名稱 | 真魷味-濃醬燒口味112G |
品牌 | 華元 |
商品種類 | 休閒零食 |
數量 | 1包 |
保存方式 | 請勿置於陽光直射、高溫及潮濕處。 |
食用方式 | 拆封即可食用 |
內容物成份 | 麵粉、棕櫚油、樹薯澱粉、蝦醬(蝦、食鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、胺基乙酸、5'-黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、食鹽、砂糖、釀造醬油、麥芽糖、調味劑(L-麩酸鈉、5'次蒉嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸)、蒜粉、魷魚粉(水解蛋白(魚)、氧化澱粉、糊精、魷魚)、酸性焦磷酸鈉、玉米澱粉、碳酸氫鈉、葡萄糖酸-δ-內酯、食用黃色五號。 |
內容量 ( g/ml ) | 112g |
食品添加物名稱 | L-麩酸鈉、胺基乙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、葡萄糖酸-δ-內酯、食用黃色五號 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣.台中市 |
廠商名稱 | 華元食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 04-26393118 客服專線:0800-234123 |
廠商地址 | 台中市梧棲區自立二街128號 |
商品有效日期 | 10個月 |
投保產品責任險字號 | 無 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 過敏原:本產品含有麩質之穀類、甲殼類、頭足類、大豆、魚類及其製品,可能導致過敏症狀。 |
食品業者登錄字號 | B-156676194-00003-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 28 | 公克 | ||
本包裝含 | 4 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 120.6 | 大卡 | 432.3 | 大卡 |
蛋白質 | 1.4 | 公克 | 6 | 公克 |
脂肪 | 3.4 | 公克 | 12.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 6.4 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 20.8 | 公克 | 74.4 | 公克 |
糖 | 4.1 | 公克 | 14.5 | 公克 |
鈉 | 318 | 毫克 | 1133 | 毫克 |
◎規格:112G
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
如商品詳情所示