商品名稱 | 《義美》經典奶茶 |
品牌 | 義美 |
商品種類 | 飲料 |
數量 | 瓶 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 直接開封飲用 |
內容物成份 | 水、蔗糖、紅茶、奶粉、鮮奶油、乳清粉、脂肪酸甘油酯、香料 |
內容量 ( g/ml ) | 250毫升 |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 義美食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-255-999 |
廠商地址 | 桃園市蘆竹區南工路一段11號 |
商品有效日期 | 如包裝所示(西元 年/月排列)365天 |
投保產品責任險字號 | 明台產物保險股份有限公司 0800第11PDT00079號 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 99.1 | 大卡 | 39.6 | 大卡 |
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 0.3 | 公克 |
脂肪 | 1.5 | 公克 | 0.6 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.1 | 公克 | 0.4 | 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 公克 | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 20.6 | 公克 | 8.2 | 公克 |
糖 | 19.6 | 公克 | 7.9 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 13.6 | 毫克 | 5.4 | 毫克 |
◎ 規格: 250ml x6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準