找相似
訂單成立賺10%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺10%62 點葡萄王購健康
相似商品
熱銷排行榜
商品描述



品名:康貝特200P EX
原料:水、蔗糖、二氧化碳、胺基乙酸、檸檬酸、牛磺酸、多磷酸鈉、香料(乙醇、水、香料、甘油、D-山梨醇液70%)、檸檬酸鈉、維生素C、咖啡因(30毫克/100毫升)、肌醇、菸鹼醯胺、本多酸鈣、DL-蘋果酸、維生素B2、維生素B6、維生素B1
內容量:225ml
建議用量:建議每日1瓶冷藏飲用風味佳
保存方法:請置於陰涼處避免陽光直射
注意事項:
1. 本產品生產線同時生產含有麩質穀類、乳製品及亞硫酸鹽類等製品。
2. 本產品含麩質之穀物製品
本產品投保5000萬產品責任險
----------------------------------------------------
葡萄王生技股份有限公司
www.grapeking.com.tw
台灣桃園市中壢區龍岡路三段60號
服務專線:0800-028-686
代工製造廠:金車股份有限公司中壢廠
廠址:桃園市中壢區榮民南路412號
產地:台灣
貨物稅編號:5448246802
保存期限:2年
有效日期:標示於罐底
食品業者登錄字號: H-111880517-00001-7
食品是否投保產品責任險:第一產物保險5000萬
退貨條件:除商品本身有瑕疵可辦理退貨,商品一經使用或損毀即不可退貨,退貨必須保留紙箱及商品組合之齊全及完整性。
見證人親身體驗供參考,其成效會因個人體質與保健方式而異。
| \t\t\t 營養標示 \t\t\t | \t\t||||
| \t\t\t 每一份量 225 毫升 \t\t\t | \t\t||||
| \t\t\t 本包裝含 1份 \t\t\t | \t\t||||
| \t\t\t \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每份 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每100毫升 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 熱量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 134.1 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 大卡 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 59.6 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 大卡 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 蛋白質 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.1 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.5 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 飽和脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 反式脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 碳水化合物 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 32.4 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 14.4 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 糖 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 27.9 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 12.4 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 鈉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 135 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 毫克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 60 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 毫克 \t\t\t | \t\t
