相似商品
熱銷排行榜
商品描述
【講果語】輕盈果物禮盒_果乾3入組(芭樂果乾、草莓果乾、鳳梨果乾)
一盒享有3種台灣無添加Q嫩果乾
品名:【講果語】極盛果物禮盒_果乾3入組 組合內容:芭樂果乾x1袋、草莓果乾x1袋、鳳梨果乾x1袋 重量:70g±5g /袋 X3 有效日期:標示於包裝上 保存期限:常溫6個月;冷藏1年 有效日期:標示於包裝上 產地:台灣 單包尺寸 : 13x18x6cm 禮盒尺寸:32.5x18.5x6.5cm 國內負責廠商名稱:緯思創國際有限公司 國內負責廠商地址:台中市西屯區河南路二段262號11樓之11 國內負責廠商電話:04-27003856 產品責任險:明台產物1000萬責任險 0802第07PDT000065號 食品業者登入字號:B-125159245-0000-2 【講果語】芭樂果乾70g 嚴選屏東高樹鄉,自然甘甜珍珠芭樂 ● 天然樸實,整包吃完都不膩的好滋味 成分:芭樂、糖、鹽
| \t\t\t 營養標示 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 每一份量 70g 本包裝含 1份 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每份 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每100克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 熱量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 233.8大卡 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 333.9大卡 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 蛋白質 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 3.15公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 4.5公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.42公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.59公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 飽和脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 反式脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 碳水化合物 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 54.6公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 77.9公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 糖 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 17.71公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 25.29公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 鈉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 102.2毫克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 145.9毫克 \t\t\t | \t\t
• 糖為天然防腐劑於殺青過程中添加外,無額外添加人工糖。 【講果語】草莓果乾70g 嚴選苗栗大湖鄉,香甜飽滿新鮮草莓 ● 香Q濃郁,比初戀更值得回味 成分:草莓、糖
| \t\t\t 營養標示 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 每一份量 70g 本包裝含 1份 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每份 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每100克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 熱量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 223.3大卡 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 318.9大卡 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 蛋白質 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.68公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.39公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 飽和脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 反式脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 碳水化合物 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 54.11公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 77.27公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 糖 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 46.83公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 66.87公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 鈉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 12.6毫克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 17.9毫克 \t\t\t | \t\t
• 糖為天然防腐劑於殺青過程中添加外,無額外添加人工糖。 【講果語】金鑽鳳梨果乾70g 嚴選高雄大樹,香甜多汁金鑽鳳梨 • 新鮮厚切大塊鳳梨,獨特龍眼木香氣 成分:金鑽鳳梨、糖
| \t\t\t 營養標示 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 每一份量 70g 本包裝含 1份 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每份 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 每100克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 熱量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 220大卡 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 314.3大卡 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 蛋白質 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.54公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.19公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 飽和脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 反式脂肪 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.0公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 碳水化合物 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 53.48公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 76.4公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 糖 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41.79公克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 59.68公克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 鈉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 100.03毫克 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 142.84毫克 \t\t\t | \t\t
• 糖為天然防腐劑於殺青過程中添加外,無額外添加人工糖。 【貼心小提醒】 • 本產品嚴選台灣在地水果,為保持最佳原始風味,不添加任何化學成分。 • 本產品通過SGS檢驗,無添加防腐劑與色素,請安心食用。 • 開封後請盡速食用完畢,以確保最佳賞味品質。 • 由於拍攝光線等因素,圖片顏色可能會有些不同,以實際商品為準。
#講果語#天然果乾#果乾#禮盒#伴手禮#果乾禮盒# 本產品含有草莓.鳳梨,不適合對其過敏體質者食用
