◆傳統是永遠的流行,好東西是時光淬鍊下的經典,正庄用心傳承最純正道地的古早味
◆炎炎春夏喝正庄清涼退火又消暑、冷冷秋冬喝正庄生津止渴又溫潤,正庄好味四季皆宜,這是屬於台灣的飲品、台灣的故事。
◆印章存在於中華文化幾千年文明的歷史中,自古皇帝手握玉璽執掌天下。
◆正庄即以印拓做為品牌BI,象徵著正統.傳承.認證的精神,有此印記便是品質的保證,這是品牌的精神與承諾
商品名稱 | 光泉正庄冬瓜茶250ml |
品牌 | 光泉 |
商品種類 | 久藏 |
數量 | 組 |
保存方式 | 久藏 |
食用方式 | 打開即用 |
內容物成份 | 水、冬瓜蜜、砂糖、香料、玉米糖膠 |
熱量 | |
內容量 ( g/ml ) | 250ml |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 光泉食品有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-87518788 |
廠商地址 | 台北市瑞光路502號4f |
商品有效日期 | 保存期限1年 |
薦證廣告 | |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登入字號 | A-104313172-00000-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 毫升 | ||
本包裝含 | 6 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 95.2 | 大卡 | 38 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 23.8 | 公克 | 9.5 | 公克 |
糖 | 23.5 | 公克 | 9.4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 35 | 毫克 | 14 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:250ml*24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準