◆ 魔爪能量飲料公司內部銷售證明,更清新口感的產品類別在眾品類中極富有潛力
◆ 因此我們選擇推出最強且最成功的創新產品並推廣上市-魔爪超越能量飲料
項目 | 說明 |
商品名稱 | 品名:魔抓能量碳酸飲料355ml |
品牌 | Monster |
商品種類 | 能量飲料 |
數量 | 24入 |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 碳酸水、檸檬酸、赤藻糖醇(甜味劑)、牛磺酸、檸檬酸鈉、香料、人參萃取物(0.0008%)、咖啡因、蔗糖素(甜味劑) 、山梨酸(防腐劑)、苯甲酸(防腐劑)、菸鹼酸、醋磺內脂鉀(甜味劑)、泛酸鈣、瓜拿納子萃取物、肌醇、維生素B6、維生素B12 |
內容量 ( g/ml ) | 355ML |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 美國 |
廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
商品有效日期 | 24個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 355 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 9.2 | 大卡 | 2.6 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 2.8 | 公克 | 0.8 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 280 | 毫克 | 79 | 毫克 |
泛酸 | 15 | 毫克 | 4.2 | 毫克 |
菸鹼素 | 21.3 | 毫克 | 6 | 毫克 |
維生素B6 | 1.8 | 毫克 | 0.5 | 毫克 |
維生素B12 | 2.8 | 微克 | 0.8 | 微克 |
牛磺酸 | 1505 | 毫克 | 424 | 毫克 |
肌醇 | 7 | 毫克 | 2 | 毫克 |
◎ 規格: 355MLx24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 請將產品保存在陰涼乾燥的地方,避免陽光直射
◎ 孩童、懷孕及哺乳婦女與對咖啡因過敏者不宜飲用