找相似
訂單成立賺6%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺6%5 點歷史低價
近一年最省
近一年最省$30設定到價通知
家樂福線上購物
相似商品
熱銷排行榜
商品描述
| 營養標示 | \t\t||||
| 每一份量 | \t\t\t20 | \t\t\t公克 | \t\t\t\t\t\t | \t\t |
| 本包裝含 | \t\t\t11 | \t\t\t份 | \t\t\t\t\t\t | \t\t |
| \t\t\t | \t\t\t | 每份 | \t\t\t\t\t\t | 每100公克 | \t\t
| 熱量 | \t\t\t97 | \t\t\t大卡 | \t\t\t485 | \t\t\t大卡 | \t\t
| 蛋白質 | \t\t\t0.8 | \t\t\t公克 | \t\t\t4.1 | \t\t\t公克 | \t\t
| 脂肪 | \t\t\t4.6 | \t\t\t公克 | \t\t\t22.9 | \t\t\t公克 | \t\t
| 飽和脂肪 | \t\t\t3.6 | \t\t\t公克 | \t\t\t18 | \t\t\t公克 | \t\t
| 反式脂肪 | \t\t\t0 | \t\t\t公克 | \t\t\t0 | \t\t\t公克 | \t\t
| 碳水化合物 | \t\t\t13.1 | \t\t\t公克 | \t\t\t65.7 | \t\t\t公克 | \t\t
| 糖 | \t\t\t0.3 | \t\t\t公克 | \t\t\t1.5 | \t\t\t公克 | \t\t
| 鈉 | \t\t\t239 | \t\t\t毫克 | \t\t\t1193 | \t\t\t毫克 | \t\t

