找相似
訂單成立賺3%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺3%2 點歷史低價
近一年最省
近一年最省$20設定到價通知
家樂福線上購物
相似商品
熱銷排行榜
商品描述
| 營養標示 | \t\t||||
| 每一份量 | \t\t\t20 | \t\t\t公克 | \t\t\t\t\t\t | \t\t |
| 本包裝含 | \t\t\t11 | \t\t\t份 | \t\t\t\t\t\t | \t\t |
| \t\t\t | \t\t\t | 每份 | \t\t\t\t\t\t | 每100公克 | \t\t
| 熱量 | \t\t\t97 | \t\t\t大卡 | \t\t\t481 | \t\t\t大卡 | \t\t
| 蛋白質 | \t\t\t0.7 | \t\t\t公克 | \t\t\t3.4 | \t\t\t公克 | \t\t
| 脂肪 | \t\t\t4.4 | \t\t\t公克 | \t\t\t21.8 | \t\t\t公克 | \t\t
| 飽和脂肪 | \t\t\t1.8 | \t\t\t公克 | \t\t\t8.9 | \t\t\t公克 | \t\t
| 反式脂肪 | \t\t\t0 | \t\t\t公克 | \t\t\t0 | \t\t\t公克 | \t\t
| 碳水化合物 | \t\t\t13.6 | \t\t\t公克 | \t\t\t67.8 | \t\t\t公克 | \t\t
| 糖 | \t\t\t0.4 | \t\t\t公克 | \t\t\t1.9 | \t\t\t公克 | \t\t
| 鈉 | \t\t\t215 | \t\t\t毫克 | \t\t\t1074 | \t\t\t毫克 | \t\t
成分:馬鈴薯澱粉、脫水馬鈴薯、棕櫚油、鹽、糖、起司粉(乳酪、磷酸氫二鈉、氯化鈣、食用黃色四號 、食用黃色五號)、
洋蔥粉、薑黃粉、辣椒粉、油脂粉[大豆油、辛烯基丁二酸鈉澱粉、脂肪酸甘油脂、 磷酸鈣、維生素E(抗氧化劑)]、
酵母抽出物、蒜粉、番茄粉、5’-次黃嘌呤核?磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核? 磷酸二鈉、水解植物蛋白、麥芽糊精、紅椒粉、
香料、二氧化矽、奶粉、蘋果酸、蔗糖素(甜味劑)
