找相似
訂單成立賺3%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺3%20 點降價
近期最省
近期最省$288設定到價通知
家樂福線上購物
相似商品
熱銷排行榜
商品描述
| \t\t\t 商品名稱 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 燕麥奶花生 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內容物成份 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 水、花生、蔗糖、燕麥、燕麥粉、品質改良劑(無水碳酸鈉、多磷酸鈉、偏磷酸鈉) \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 過敏原 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 本產品含花生、燕麥。該產品線亦生產含花生、芝麻、麩質穀物、大豆、奶粉、蕎麥製品 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 320公克/罐 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 固形量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 65公克/罐 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 營養標示(每份) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 熱量172大卡、蛋白質5.3公克、脂肪10.5公克、飽和脂肪1.9公克、反式脂肪0公克、碳水化合物14.1公克、糖8.8公克、鈉43毫克 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 注意事項 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 本產品請勿冷凍,開罐後請盡快食用完畢,請勿直接入微波爐加熱,保溫請勿超過72小時(60°C)。開罐前請搖勻,若有脂肪上浮、底部沉澱產生或顏色變深情形,屬正常現象。 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 原產地(國) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 台灣 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 保存期限 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 常溫下2年 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 有效日期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 距有效日期至少大於30日以上(以實際包裝標示為準) \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 廠商名稱 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 泰山企業股份有限公司 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 廠商電話 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0800-079-080 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 廠商地址 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 彰化縣田中鎮興工路6號 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 投保產品責任險字號 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 132709AKP0000079(新光產物保險) \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 食品業者登錄字號 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t N-159661701-00000-6 \t\t\t | \t\t
