找相似
訂單成立賺10%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺10%10 點設定到價通知
家樂福線上購物
相似商品
熱銷排行榜
商品描述
成分: 魚漿(魚肉、糖、蛋白、多磷酸鈉、焦磷酸鈉)、乙醯化己二酸二澱粉(黏稠劑)、豬肉(加拿大、台灣)、味噌(黃豆(非基因改造)、米、鹽)、鹽、蒜頭、日本味糖(葡萄糖、乙基麥芽醇)、木糖、調味劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、檸檬酸鈉、琥珀酸二鈉)、普必磷(多磷酸鈉、焦磷酸鈉)、醋磺內酯鉀(甜味劑)
| 營養標示 Nutrition Facts | \t\t||||
| 每一份量100公克 | \t\t\tServing Size:100g | \t\t\t\t\t\t | \t\t | |
| 本包裝含3份 | \t\t\tNumber of serving:3 | \t\t\t\t\t\t | \t\t | |
| 每份 Per serving 每100公克 | \t\t||||
| 熱量/Calories | \t\t\t204.7 | \t\t\t大卡/kcal | \t\t\t204.7 | \t\t\t大卡/kcal | \t\t
| 蛋白質/Protein | \t\t\t9.0 | \t\t\t公克/g | \t\t\t9.0 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 脂肪/Fat | \t\t\t5.1 | \t\t\t公克/g | \t\t\t5.1 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 飽和脂肪/Saturated Fat | \t\t\t1.08 | \t\t\t公克/g | \t\t\t1.08 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 反式脂肪/Trans Fat | \t\t\t0.0 | \t\t\t公克/g | \t\t\t0.0 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 碳水化合物/Carbohydrate | \t\t\t30.7 | \t\t\t公克/g | \t\t\t30.7 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 糖/Sugar | \t\t\t2.2 | \t\t\t公克/g | \t\t\t2.2 | \t\t\t公克/g | \t\t
| 鈉/Sodium | \t\t\t429 | \t\t\t毫克/mg | \t\t\t429.0 | \t\t\t毫克/mg | \t\t
