找相似
訂單成立賺5%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺5%25 點設定到價通知
i3fresh 愛上新鮮
相似商品
熱銷排行榜
商品描述














|
|
| 【打拋雞焗烤瓜瓜燒】營養標示 |
| 每一份量140公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 266.6 | kcal | 190.4 | kcal |
| 蛋白質 | 10.5 | g | 7.5 | g |
| 脂肪 | 10.1 | g | 7.2 | g |
| 飽和脂肪 | 4.6 | g | 3.3 | g |
| 反式脂肪 | 0.1 | g | 0.1 | g |
| 碳水化合物 | 33.5 | g | 23.9 | g |
| 糖 | 15.5 | g | 11.1 | g |
| 鈉 | 428 | mg | 306 | mg |
