找相似
訂單成立賺5%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺5%69 點設定到價通知
i3fresh 愛上新鮮
相似商品
熱銷排行榜
商品描述








| 【川味酸菜魚】營養標示 |
| 每一份量50公克 本包裝含16份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 54.7 | kcal | 108.1 | kcal |
| 蛋白質 | 2.8 | g | 5.5 | g |
| 脂肪 | 3.5 | g | 6.9 | g |
| 飽和脂肪 | 0.8 | g | 1.6 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 3.0 | g | 6.0 | g |
| 糖 | 1.2 | g | 2.4 | g |
| 鈉 | 222.8 | mg | 445.6 | mg |
| 【韓式人蔘糯米雞】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含18份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 124.3 | kcal | 124.3 | kcal |
| 蛋白質 | 9.6 | g | 9.6 | g |
| 脂肪 | 5.9 | g | 5.9 | g |
| 飽和脂肪 | 1.5 | g | 1.5 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 8.2 | g | 8.2 | g |
| 糖 | 0.4 | g | 0.4 | g |
| 鈉 | 48.0 | mg | 48.0 | mg |
| 【客家招牌梅干扣肉】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 321.6 | kcal | 321.6 | kcal |
| 蛋白質 | 9.9 | g | 9.9 | g |
| 脂肪 | 30.4 | g | 30.4 | g |
| 飽和脂肪 | 12.1 | g | 12.1 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 2.1 | g | 2.1 | g |
| 糖 | 1.0 | g | 1.0 | g |
| 鈉 | 209 | mg | 209 | mg |
