◆ 經獨特之調配及生產技術,製成獨家口味,清涼有勁,是最適合家庭或朋友聚會飲用的碳酸飲料。
商品名稱 | 沙士-加鹽2L |
品牌 | 黑松 |
商品種類 | 沙士 |
保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 |
內容物成份 | 碳酸水、砂糖、高果糖糖漿 |
熱量 | |
內容量 ( g/ml ) | 2000ml |
食品添加物名稱 | 焦糖色素(純砂糖熬煮而成)、香料(含乙醇、水)、減鈉鹽(含氯化鈉、氯化鉀)、檸檬酸 |
產地 | 台灣桃園市中壢區 |
廠商名稱 | 黑松股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-27062191 |
廠商地址 | 台北市信義路四段296號3樓 |
保存期限 | 270天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 250 | 毫升 | |||
本包裝含 | 8 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 102 | 大卡 | 5% | ||
蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 25.4 | 公克 | 8% | ||
糖 | 25.4 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 43 | 毫克 | 2% | ||
鉀 | 0.5 | 毫克 | * | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:2L/罐
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處
包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120651901-00000-2