找相似
訂單成立賺10%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺10%298 點設定到價通知
民視消費高手一起購
相似商品
熱銷排行榜
商品描述
| 營養標示 | \t\t||
|---|---|---|
| 每一份量 2顆 \t\t\t本包裝含 30 份 | \t\t||
| 項目 | \t\t\t每份 | \t\t\t每日參考值百分比 | \t\t
| 熱量 | \t\t\t3.6 大卡 | \t\t\t0.2 % | \t\t
| 蛋白質 | \t\t\t0.1 公克 | \t\t\t0.2 % | \t\t
| 脂肪 | \t\t\t0.1 公克 | \t\t\t0.2 % | \t\t
| 飽和脂肪 | \t\t\t0.01 公克 | \t\t\t0.1 % | \t\t
| 反式脂肪 | \t\t\t0.0 公克 | \t\t\t* | \t\t
| 碳水化合物 | \t\t\t0.7 公克 | \t\t\t0.2 % | \t\t
| 糖 | \t\t\t0.1 公克 | \t\t\t* | \t\t
| 鈉 | \t\t\t0.3 毫克 | \t\t\t0.0 % | \t\t
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物 300公克、鈉2000毫克。
| 項目 | \t\t\t內容 | \t\t
|---|---|
| 品名 | \t\t\t勝恆康 | \t\t
| 成分 | \t\t\t冬蟲夏草固態發酵菌絲體粉末、牛樟芝固態發酵菌絲體粉末、刺芹側耳萃取粉含麥角硫因、肉桂萃取物(肉桂萃取物、麥芽糊精)、麥芽糊精、杜仲葉萃取物(杜仲葉萃取物、麥芽糊精)、專利益生菌粉〔麥芽糊精、乳糖、原菌粉(Pediococcus acidilactici PA101、Lactobacillus plantarum UC66、Lactobacillus fermentum LF3、Lactobacillus rhamnosus GG5、Lactobacillus acidophilus LA8)、菊苣纖維〕 | \t\t
| 食用方法 | \t\t\t一般保養:每天2粒,早晚各1粒。加強保養:每天4粒,早晚各2粒,搭配溫開水食用,多食無益。 | \t\t
| 注意事項 | \t\t\t• 本產品非中藥材冬蟲夏草之製品。 \t\t\t• 嬰幼兒、孕婦、哺餵母乳者,如欲食用本產品,請洽詢醫師或醫療專業人員。 \t\t\t• 本品含有牛奶及其製品 | \t\t
| 原產地 | \t\t\t臺灣 | \t\t
| 容 量 | \t\t\t500mg/粒,60粒/盒 | \t\t
| 膠囊成分 | \t\t\t羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、黃色氧化鐵、氯化鉀、二氧化鈦、黑色氧化鐵 | \t\t
| 保存方式 | \t\t\t請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射、高溫及潮濕處,開封後儘速食用完畢 | \t\t
