◆ 外層是香滑的巧克力
◆ 內層是鬆脆威化、牛奶和榛果醬
◆ 2條獨立包裝,方便與人分享
商品名稱 | 繽紛樂215G |
品牌 | 健達 |
商品種類 | 巧克力 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射 |
內容物成份 | 牛奶巧克力31.5%(糖,可可脂,可可漿,脫脂奶粉,無水乳脂肪,卵磷脂(大豆),香料)糖,棕櫚油,小麥麵粉,榛果仁10.5%,,脫脂奶粉,奶粉,巧克力(糖,可可脂,可可漿,卵磷脂(大豆),香料), 低脂可可粉,(卵磷脂(大豆),膨脹劑(碳酸氫銨, 碳酸氫鈉),鹽,香料 |
熱量 | 568kcal/大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 215g |
產地 | 意大利 |
廠商名稱 | 香港商亞洲費列羅有限公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 02-2747-3883 |
廠商地址 | 台北市松山區南京東路五段188號7樓之9 |
保存期限 | 11個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | A-186926108-00000-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:43Gx5入裝
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-186926108-00000-8