項目 | 說明 |
商品名稱 | 《光泉》 光泉富維他牛乳200ML*6 |
品牌 | 光泉 |
商品種類 | 飲品 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 直接食用 |
內容物成份 | 水、奶粉、蔗糖、生乳、異麥芽寡醣、天然香料、綜合維生素、海藻酸鈉、維生素C、脂肪酸甘油脂、B胡蘿蔔素、維生素E、金盞花萃取物 本產品含有牛奶,對其過敏者不宜食用,該產線亦生產含芒果、花生、芝麻、牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及大豆製品 |
內容量 ( g/ml ) | 200ml |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 光泉牧場股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-092898 |
廠商地址 | 嘉義縣民雄工業區成功街1號 |
商品有效日期 | 製造期後270日內 |
食品業者登錄字號 | A-104313172-00000-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 200 | ml | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100ml | |||
熱量 | 79.4 | 大卡 | 39.7 | 大卡 |
蛋白質 | 3.8 | 公克 | 1.9 | 公克 |
脂肪 | 1.0 | 公克 | 0.5 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 13.8 | 公克 | 6.9 | 公克 |
糖 | 12.2 | 公克 | 6.1 | 公克 |
鈉 | 94.0 | 毫克 | 47.0 | 毫克 |
維生素B1 | 0.42 | 毫克 | 0.21 | 毫克 |
維生素B2 | 0.48 | 毫克 | 0.24 | 毫克 |
維生素B6 | 0.48 | 毫克 | 0.24 | 毫克 |
維生素B12 | 0.6 | 微克 | 0.3 | 微克 |
維生素C | 30 | 毫克 | 15 | 毫克 |
維生素D3 | 2.2 | 毫克 | 1.1 | 毫克 |
維生素E | 2.4 | 毫克a-TE | 1.2 | 毫克a-TE |
葉酸 | 120 | 微克 | 60 | 微克 |
菸鹼素 | 5.4 | 毫克NE | 2.7 | 毫克NE |
葉黃素 | 1.2 | 毫克 | 0.6 | 毫克 |
◎規格:200ml/入
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準