找相似
訂單成立賺5%
下單享LINE POINTS點數
訂單成立賺5%99 點設定到價通知
i3fresh 愛上新鮮
相似商品
熱銷排行榜
商品描述











| 【爆汁雞肉捲】營養標示 |
| 每一份量80公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 295.3 | 大卡 | 369.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 10.4 | 公克 | 13.0 | 公克 |
| 脂肪 | 23.9 | 公克 | 29.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.4 | 公克 | 9.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 9.6 | 公克 | 12.0 | 公克 |
| 糖 | 9.3 | 公克 | 11.6 | 公克 |
| 鈉 | 549 | 毫克 | 686 | 毫克 |
| 【招牌客家鹹豬肉】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 348.6 | 大卡 | 348.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 14.0 | 公克 | 14.0 | 公克 |
| 脂肪 | 31.0 | 公克 | 31.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 12.0 | 公克 | 12.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 3.4 | 公克 | 3.4 | 公克 |
| 糖 | 1.9 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 鈉 | 831 | 毫克 | 831 | 毫克 |
|
| 【優鮮原味貢丸】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 230 | 大卡 | 230 | 大卡 |
| 蛋白質 | 15.0 | 公克 | 15.0 | 公克 |
| 脂肪 | 16.7 | 公克 | 16.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 6.5 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 5.0 | 公克 | 5.0 | 公克 |
| 糖 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 鈉 | 784 | 毫克 | 784 | 毫克 |
| 【特選極鮮白蝦】營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含6.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 103.2 | 大卡 | 103.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 22.4 | 公克 | 22.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.8 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 300 | 毫克 | 300 | 毫克 |
| 【日式梅花里肌燒肉片】營養標示 |
| 每一份量75公克 本包裝含4份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 229.1 | 大卡 | 305.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 10.1 | 公克 | 13.5 | 公克 |
| 脂肪 | 20.6 | 公克 | 27.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.4 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 0.8 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 糖 | 0.6 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 鈉 | 216.0 | 毫克 | 288.0 | 毫克 |