◆ 生產工廠通過ISO9001國際品質認證及HACCP食品安全管制系統認證
商品名稱 | 新東陽鳳梨酥200g |
品牌 | 新東陽 |
商品種類 | 鳳梨酥 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 鳳梨醬(麥芽糖、蘿蔔泥、蔗糖、冬瓜、鳳梨、蕃薯、奶油、棕櫚油、食用鹽、香料、檸檬酸)、麵粉、奶油〔無水奶油、棕櫚油、椰子油、脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂、香料、維生素E(抗氧化劑)、β-胡蘿蔔素〕、蔗糖、雞蛋、奶粉、膨脹劑(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、磷酸二澱粉、磷酸二氫鈣)、食用鹽、香料 |
熱量 | 441大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 200G |
食品添加物名稱 | 香料、維生素E(抗氧化劑)、β-胡蘿蔔素〕、奶粉、膨脹劑(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、磷酸二澱粉、磷酸二氫鈣)、食用鹽、香料 |
產地 | 台灣-桃園市大園區大工路11號 |
廠商名稱 | 新東陽股份有限公司大園廠 |
廠商電話號碼 | 0800-011367 |
廠商地址 | 台灣-桃園市大園區大工路11號 |
保存期限 | 180天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
其他商品揭露 | |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-115319335-00000-8 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 25 | 公克 | ||
本包裝含 | 8 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 110 | 大卡 | 441 | 大卡 |
蛋白質 | 1.1 | 公克 | 4.4 | 公克 |
脂肪 | 4.4 | 公克 | 17.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 | 公克 | 10.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 16.5 | 公克 | 66.1 | 公克 |
糖 | 7.1 | 公克 | 28.3 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 51 | 毫克 | 202 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:200g/包
◎ 保存期限:180天
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準