項目 | 說明 |
商品名稱 | 《三好米》履歷一等芋香米2.2K |
品牌 | 三好米 |
商品種類 | |
數量 | 2.2公斤 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 1.快快洗 2.水一比一 3.浸泡約15分 4.煮好後燜10分鐘 5.輕輕翻鬆,平衡米飯保溼度 |
內容物成份 | 白米 |
內容量 ( g/ml ) | 2.2K |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 億東企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-2297-7088 |
廠商地址 | 台北市10848萬華區西昌街142號8樓之5 |
商品有效日期 | 製造期後365日內 |
投保產品責任險字號 | 已投保新光產物產品責任險 保險單號碼:130006AKP0000071 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | ||
每一份量 | 80 | 公克 |
本包裝含 | 27 | 份 |
每份 | ||
熱量 | 277.2 | 大卡 |
蛋白質 | 5.5 | 公克 |
脂肪 | 0.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 62 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | |
鈉 | 3 | 毫克 |
◎ 規格:2.2kg入/包
◎ 品質:CNS一等
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準