◆ 秈米(長米)
◆ CNS三等米
商品名稱 | 三好米長秈胚芽糙米3kg |
品牌 | 三好米 |
商品種類 | 米 |
保存方法 | 本產品屬天然食品,未添加防腐劑,加上台灣地區高溫多濕,尤其夏季氣溫常有超過30度現象,白米儲存若稍有不慎,極易造成品質劣變或米蟲產生。 為顧及消費者之健康及安全起見,就台灣地區一般小包裝米開封前建議儲存在5-20度之間,開封後未能於短期內使用,建議置於冰箱冷藏區(即4度以上)較能確保米質之新鮮度及香Q口感。 |
內容物成份 | 糙米 |
熱量 | 10470大卡/每份 |
內容量 ( g/ml ) | 3kg |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 億東企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2297-7088 |
廠商地址 | 新北市泰山區新五路一段116號 |
保存期限 | 六個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-122608851-00000-0 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 80 | 公克 | ||
本包裝含 | 37 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 279.8 | 大卡 | 349 | 大卡 |
蛋白質 | 5.9 | 公克 | 7.4 | 公克 |
脂肪 | 1.8 | 公克 | 2.2 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 60 | 公克 | 75 | 公克 |
糖 | 0.2 | 公克 | 0.3 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 3.2 | 公克 | 4 | 公克 |
鈉 | 1 | 毫克 | 1 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:3kg/包
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122608851-00000-0